相關文章 / article
臭氣濃度檢測儀器,實時監測惡臭數據值 上海麥越環境M-2060C環境空氣惡臭污染電子鼻在線監測及溯源系統是一款可以連續實時在線監測國標GB14554惡臭污染物排放標準中的8項惡臭污染物氣體的濃度值,電子鼻惡臭氣體在線監測系統適用于污水處理、食品加工、畜禽養殖、垃圾填埋、石油化工、制藥行業、電子行業、涂裝行業、塑料行業等企業廠房周界
型號:M-2060
瀏覽量:1150
更新時間:2023-05-18
價格:250000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環境濕度 | 10% ~ 80% | 適用環境溫度 | -10 ~ +40℃℃ |
儀器種類 | 在線型 | 產地 | 國產 |
臭氣濃度檢測儀器,實時監測惡臭數據值
上海麥越環境技術有限公司推出的 M-2060 系列惡臭在線監測系統通過陣列傳感技術, 模擬生物嗅覺系統,該系統可以實現對環境中的異味,例如氨氣、硫化氫、苯乙烯等惡臭異味 分子進行痕量的監測。具有工業化設計,高精度、性能穩定可靠等優勢。可適用各類戶外監測 應用環境及惡臭環境監測,包括城市大氣環境監測、工業園區環境監測、垃圾處理廠環境監測 等應用。
臭氣濃度檢測儀器,實時監測惡臭數據值 上海麥越環境
部件類型 | 部件 |
規格參數
| |
名稱 | 類型 | ||
M-2060C 惡臭在線監測終 端
| 監測采集主機 及配件
| 采集主機板 | 工業級采集主機板,綜合采集和分析監測數據,對所有氣體參數因子進行在線監測,采取獨立算法避免交叉干擾。 |
電源 | AC220V 轉 DC12~24V 電源模塊 | ||
繼電器 | 繼電器開關 | ||
濾網/過濾器 | 氣體經過濾網,濾掉不需要的的顆粒物 | ||
轉子流量計 | 瞬時流量,累積流量,上下限輸出,有效控制污染源氣體對儀器采樣的沖擊,有效調節流速 | ||
隔膜氣泵 | 通過接受調節控制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量 | ||
流量控制器 | PWM 自動流量控制 | ||
斷電/防漏保護器 | 防漏電等保護措施 | ||
防雷模塊 | 防雷模塊 | ||
液晶屏 | 7 寸,顯示實時數據 | ||
采樣探頭 | 通過采樣頭吸入被采樣氣 | ||
氣倉 | 裝置氣體傳感器(11 個) | ||
氣室 | 裝置氣倉 | ||
自動留樣器接口 | 預留自動留樣器接口 | ||
防護/控制箱 | 戶外專用防護箱體 | ||
傳感器 | 硫化氫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |
氨氣 | 量程:0~200PPM,分辨率:0.01PPM | ||
苯乙烯 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醇 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二硫化碳 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
三甲胺 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醚 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二甲二硫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |||
氯氣 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
臭氣濃度(OU 值) | OU:0~1000(無量綱),檢出項:1 | ||
傳輸模塊 | 數據傳輸方式 | 4G 傳輸,配置流量卡 | |
傳輸模塊 | 數據傳輸方式 | RS232 接口 | |
TVOC(選配) | PID 光離子 | 量程:0~10000PPM(可選),分辨率:0.01PPM | |
氣 象 五 參 數 (選配)
| 溫度 | 量程:-40-100℃,分辨率:0.1℃ | |
濕度 | 量程:0-100%RH,分辨率:0.1%RH | ||
氣壓 | 量程:10-1100hPa,分辨率:0.1hPa | ||
風速 | 量程:0-40m/s,分辨率:0.01m/s | ||
風向 | 量程:0-359°,分辨率:1° | ||
其他 | 噪聲 |
報價說明
本產品配置不同,價格因參數不同有浮動,由于檢測參數不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯系我們客服人員,我們會給你確認產品信息,技術參數以及報價,我們會以優惠的價格,誠懇的態度為您服務,期待您的來電!
以上參數資料與圖片相對應。