產品列表 / products
揮發性有機物vocs在線監測公司,上海麥越環境技術有限公司專業從事環境質量監測,環境監測設備的高心技術企業。公司自主研發vocs在線監測系統,tvoc在線報警監測系統,揮發性有機物在線監測,voc在線連續監測系統,環境在線監測系統,vocs在線監測儀,環保監測系統,污染源自動監測,VOCs在線監測儀,大氣環境監測設備等產品,
型號:M-3000S
瀏覽量:1465
更新時間:2024-01-10
價格:100000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | FID檢測器 |
---|---|---|---|
典型配置 | 復合VOC檢測儀 | 儀器種類 | 在線分析 |
產地 | 國產 |
上海麥越公司提供包運維的vocs在線監測設備報價,并提供上海和周邊地區的運維服務。
M-3000S型VOCs監測系統配置清單
序號 | 監測項目/儀表 | 數量(臺/套) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在線色譜儀 | 1 | 非甲烷總烴分析儀 |
2 | 預處理系統 | 1 | 三級顆粒物精密過濾加旁路反吹系統,機柜 |
3 | 電控單元 | 1 | 各單元和設備的電路控制 |
4 | 工控機 | 1 | 15寸一體機 |
5 | 系統平臺軟件 | 1 | 污染源非甲烷總烴連續監測軟件 |
6 | 空氣發生器 | 1 | 提供3L,4Kg空氣 |
7 | 氫氣發生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氫氣 |
8 | 除烴系統 | 1 | 去除空氣中的烴類物質 |
9 | 溫壓流一體機 | 1 | 需要客戶提供污染源尺寸,定制皮托管等設備長度 |
10 | 取樣探頭 | 1 |
|
11 | 伴熱管 | 按米計 | 標配30m,超過另算 |
12 | 含氧監測儀 | 1 | 客戶選配 |
13 | 標氣 | 1 | 非甲烷總烴標氣一瓶 |
14 | 濕度儀 | 1 | 揮發性有機物vocs在線監測公司 |
核心部件清單:
序號 | 詳細介紹 | 數量 |
1 | Mexcel M-6900氣相色譜儀網絡化主機 | 1 |
2 | 色譜軟件光盤 | 1 |
3 | FID(火焰離子化檢測器) | 1 |
4 | 耐高溫十通膜閥 | 1 |
5 | 耐高溫六通膜閥 | 1 |
6 | 3路輔助電子壓力流路控制模塊 | 1 |
7 | 定量環(0.5mL,0.5mL) | 2 |
8 | 進口填充柱HQ(0.8m,1.5m) | 2 |
9 | 總烴柱(1.5m) | 1 |
10 | 獨立加熱小柱箱 | 2 |
輔料 | ||
11 | Installation kits (啟動工具包) | 1 |
12 | 非甲烷總烴標準氣體,帶減壓閥 | 1 |
13 | 包裝,公路運輸和保費 | 1 |
十一、麥越公司介紹